ITSASS COWBOY SHOOTING    Saturday July 15, 2006
      Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6          
Shtr# CAT Alias Time Miss Rank Time Miss Rank Time Miss Rank Time Miss Rank Time Miss Rank Time Miss Rank Total
Misses
Total
Score
Total
Rank Pts
  Total
Rank
1 FC Black River Jack 34.86 0 34.86 18.00 1 50.61 0 50.61 16.00 3 30.67 0 30.67 17.00 2 55.21 0 55.21 18.00 1 38.15 0 38.15 18.00 1 47.32 0 47.32 18.00 1 0 256.82 9 18 1 1
2 ES Rip Hawk 45.38 0 45.38 15.00 4 48.38 0 48.38 17.00 2 33.51 1 38.51 15.00 4 57.81 0 57.81 16.00 3 37.94 1 42.94 15.00 4 56.54 1 61.54 16.00 3 3 294.56 20 17 2 2
3 SR Cole Winter 53.24 2 63.24 9.00 10 39.16 1 44.16 18.00 1 27.89 0 27.89 18.00 1 64.61 0 64.61 13.00 6 32.77 3 47.77 11.00 8 46.50 1 51.50 17.00 2 7 299.17 28 15 3 3
4 SR Johnnie O 44.52 2 54.52 11.00 8 49.11 1 54.11 15.00 4 35.10 0 35.10 16.00 3 56.61 0 56.61 17.00 2 39.48 0 39.48 17.00 2 62.20 3 77.20 10.00 9 6 317.02 28 15 4 4
5 SR Rawhide Strip 39.27 1 44.27 16.00 3 40.62 3 55.62 14.00 5 36.36 2 46.36 9.00 10 55.05 2 65.05 11.00 8 35.11 1 40.11 16.00 3 52.14 2 62.14 15.00 4 11 313.55 33 14 5 5
6 49R Dudley 38.76 1 43.76 17.00 2 39.03 4 59.03 12.00 7 30.05 2 40.05 14.00 5 65.19 2 75.19 7.00 12 36.55 2 46.55 13.00 6 56.39 2 66.39 12.00 7 13 330.97 39 13 6 6
7 SR Guthrie Dalton 51.38 0 51.38 12.00 7 68.27 0 68.27 10.00 9 40.37 0 40.37 13.00 6 61.91 0 61.91 14.00 5 46.87 0 46.87 12.00 7 73.25 1 78.25 8.00 11 1 347.05 45 12 7 7
8 L49 Blansett Strip 47.65 0 47.65 14.00 5 56.60 1 61.60 11.00 8 36.06 1 41.06 12.00 7 73.03 3 88.03 4.00 14 39.45 1 44.45 14.00 5 78.17 0 78.17 9.00 10 6 360.96 49 11 8 8
9 GF Burly Bill 47.66 0 47.66 13.00 6 46.77 2 56.77 13.00 6 38.67 1 43.67 10.00 9 54.91 2 64.91 12.00 7 999.99 0 999.99 1.00 18 49.77 4 69.77 11.00 8 9 1282.77 54 10 9 9
10 CC Cowbo 48.93 4 68.93 6.00 13 53.34 5 78.34 5.00 14 42.31 2 52.31 7.00 12 59.08 0 59.08 15.00 4 46.51 2 56.51 10.00 9 54.61 2 64.61 13.00 6 15 379.78 58 9 10 10
11 LT Yankee Doll 61.65 0 61.65 10.00 9 49.21 4 69.21 9.00 10 42.51 1 47.51 8.00 11 58.83 2 68.83 10.00 9 42.75 4 62.75 8.00 11 69.95 2 79.95 7.00 12 13 389.90 62 8 11 11
12 TR Marshal Tucker 58.40 1 63.40 8.00 11 64.75 2 74.75 6.00 13 38.60 1 43.60 11.00 8 68.99 1 73.99 9.00 10 57.42 2 67.42 6.00 13 73.83 2 83.83 4.00 15 9 406.99 70 7 12 12
13 TR Kangaroo Pete 65.46 0 65.46 7.00 12 88.16 1 93.16 3.00 16 56.37 5 81.37 3.00 16 64.54 2 74.54 8.00 11 56.57 3 71.57 5.00 14 63.43 0 63.43 14.00 5 11 449.53 74 6 13 13
14 SR Mule Tracker 107.23 2 117.23 3.00 16 60.18 2 70.18 8.00 11 60.52 0 60.52 5.00 14 80.68 0 80.68 6.00 13 60.83 0 60.83 9.00 10 80.73 0 80.73 6.00 13 4 470.17 77 5 14 14
15 49R Pudge 67.03 2 77.03 5.00 14 65.31 1 70.31 7.00 12 52.12 1 57.12 6.00 13 83.03 1 88.03 4.00 14 64.35 0 64.35 7.00 12 73.10 2 83.10 5.00 14 7 439.94 79 4 15 15
16 49R Oklahoma Bound 87.52 3 102.52 4.00 15 83.23 1 88.23 4.00 15 63.30 0 63.30 4.00 15 80.71 5 105.71 2.00 17 77.68 2 87.68 3.00 16 74.32 2 84.32 3.00 16 13 531.76 94 3 16 16
17 FCD ElmCreek Smith 105.80 8 145.80 1.00 18 105.29 4 125.29 2.00 17 68.55 3 83.55 2.00 17 78.98 2 88.98 3.00 16 79.29 1 84.29 4.00 15 88.99 3 103.99 2.00 17 21 631.90 100 2 17 17
18 LT Belle MiMi 108.91 5 133.91 2.00 17 142.49 1 147.49 1.00 18 92.50 2 102.50 1.00 18 108.12 2 118.12 1.00 18 104.89 2 114.89 2.00 17 122.39 3 137.39 1.00 18 15 754.30 106 1 18 18
19         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 19
20         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 20
21         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 21
22   k     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 22
23         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 23
24   k     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 24
25         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 25
26         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 26
27   k     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 27
28         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 28
29         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 29
30   k     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 30
31         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 31
32         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 32
33         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 33
34         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 34
35         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 35
36         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 36
37         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 37
38         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 38
39         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 39
40         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 40
41         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 41
42         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 42
43         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 43
44         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 44
45         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 45
46         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 46
47         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 47
48         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 48
49         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 49
50         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 50
51         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 51
52         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 52
53         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 53
54         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 54
55         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 55
56         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 56
57         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 57
58         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 58
59         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 59
60         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 60
61         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 61
62         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 62
63         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 63
64         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 64
65         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 65
66         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 66
67         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 67
68         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 68
69         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 69
70         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 70
71         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 71
72         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 72
73         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 73
74         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 74
75         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 75
76         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 76
77         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 77
78         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 78
79         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 79
80         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 80
81         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 81
82         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 82
83         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 83
84         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 84
85         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 85
86         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 86
87         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 87
88         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 88
89         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 89
90         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 90
91         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 91
92         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 92
93         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 93
94         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 94
95         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 95
96         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 96
97         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 97
98         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 98
99         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 99
100         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 100
101         0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0     0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 101
102
103
104